Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?
Nội dung bài viết:
Thời gian & Địa điểm:
Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh |
Thứ Năm Ngày 12/10/2023 | Thứ Bảy Ngày 14/10/2023 | Chủ Nhật Ngày 15/10/2023 |
17:00 – 20:00 | 13:00 – 17:00 | 9:00 – 13:00 |
Novotel Hotel – 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | Lotte Hotel Hanoi – 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội | GEM Center – 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.Hồ Chí Minh |
Danh sách các trường tham dự:
STT | Tên trường | Thành phố | Tỉnh | Miễn phí xét đơn | Nơi Tham dự | ||
Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | |||||
MẪU GIÁO – LỚP 12 | |||||||
1 | Abbotsford School District | Abbotsford | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
2 | Avon Maitland District School Board | Stratford | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
3 | Birmingham International Collegiate of Canada | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
4 | Bodwell High School | North Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
5 | Braemar College | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
6 | Bronte College | Mississauga | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
7 | Burnaby School District | Burnaby | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
8 | Calgary Board of Education | Calgary | Alberta | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
9 | Columbia International College | Hamilton | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
10 | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) | Ottawa | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
11 | Coquitlam School District | Coquitlam | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
12 | Delta School District (#37) | Delta | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
13 | FH International High School | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
14 | Great Lakes College of Toronto | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
15 | J. Addison School | Markham | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
16 | Langley School District | Langley | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
17 | Newton International College | North York | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
18 | North Vancouver School District | North Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
19 | Nova Scotia International Student Program | Truro | Nova Scotia | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | Peel District School Board | Mississauga | Ontario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | Qualicum International Student Program | Parksville | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
22 | Queen Margaret’s School (QMS) | Duncan | British Columbia | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | Richmond School District No. 38 | Richmond | British Columbia | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | Royal Crown School | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
25 | St. George Academy | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
26 | Surrey Schools in Metropolitan Vancouver | Surrey | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
27 | TAIE International Institute | Toronto | Ontario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | Thames Valley District School Board | London | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
29 | Toronto District School Board | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
30 | UMC High School (Upper Madison College) | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
31 | UW Collegiate – High School at University | Winnipeg | Manitoba | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
32 | Vancouver School Board | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
33 | Westfield Secondary School | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
34 | William Academy | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
CAO ĐẲNG/HỌC VIỆN | |||||||
35 | Algonquin College | Ottawa | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
36 | Assiniboine Community College | Brandon | Manitoba | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
37 | Bow Valley College | Calgary | Alberta | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
38 | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | Burnaby | British Columbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
39 | College of the Rockies | Cranbrook | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
40 | Columbia College | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
41 | Conestoga College | Kitchener | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
42 | Confederation College | Thunder Bay | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
43 | Coquitlam College | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
44 | Douglas College | New Westminster | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
45 | Durham College | Oshawa | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
46 | Fanshawe College | London | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
47 | George Brown College | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
48 | Georgian College | Barrie | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
49 | Humber College Institute of Technology and Advanced Learning | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
50 | Langara college | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
51 | Lasalle College | Montréal | Québec | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
52 | Loyalist College | Belleville | Ontario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
53 | Loyalist College in Toronto | North York | Ontario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
54 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Winnipeg | Manitoba | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
55 | Mohawk College | Hamilton | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
56 | Niagara College | Welland | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
57 | NorQuest College | Edmonton | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
58 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Edmonton | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
59 | Pacific Link College | Surrey | Bristish Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
60 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoon | Saskatchewan | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
61 | Sault College | Sault Ste. Marie | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
62 | Seneca Polytechnic | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
63 | Sheridan College – Institute of Technology and Advanced Learning | Mississauga | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
64 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Calgary | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
65 | Sprott Shaw College | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
66 | St. Lawrence College | Kingston | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
67 | Tamwood International College | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
68 | Vancouver Film School | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TRUNG TÂM ANH NGỮ | |||||||
69 | ILAC Education Group | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
70 | Cape Breton Language Centre | Sydney | Nova Scotia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
71 | ILSC Education Group | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
ĐẠI HỌC | |||||||
72 | Algoma University | Sault Ste. Marie | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
73 | Brock University | St. Catharines | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
74 | Cape Breton University | Sydney | Nova Scotia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
75 | Capilano University | North Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
76 | City University in Canada | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
77 | Concordia University | Montréal | Québec | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
78 | Dalhousie University | Halifax | Nova Scotia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
79 | Huron at Western University | London | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
80 | Kwantlen Polytechnic University | Metro Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
81 | Laurentian University | Sudbury | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
82 | MacEwan University | Edmonton | Alberta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
83 | McMaster University | Hamilton | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
84 | Mount Royal University | Calgary | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
85 | Mount Saint Vincent University | Halifax | Nova Scotia | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
86 | Nipissing University | North Bay | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
87 | Ontario Tech University | Oshawa | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
88 | Saint Mary’s University | Halifax | Nova Scotia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
89 | Simon Fraser University (SFU) | Burnaby | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
90 | Fraser International College (FIC) | Burnaby | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
91 | The University of British Columbia | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
92 | Thompson Rivers University | Kamloops | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
93 | Toronto Metropolitan University | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
94 | Toronto Metropolitan University/ Toronto Metropolitan University International College | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
95 | Trent University | Peterborough | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
96 | Trinity Western University | Richmond | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
97 | Vancouver Davis College | Richmond | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
98 | University of Alberta | Edmonton | Alberta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
99 | University of Calgary | Calgary | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
100 | University of Guelph | Guelph | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
101 | University of Guelph-Humber | Etobicoke | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
102 | University of Manitoba | Winnipeg | Manitoba | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
103 | International College of Manitoba | Winnipeg | Manitoba | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
104 | University of New Brunswick | Saint John and Fredericton | New Brunswick | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
105 | University of Ottawa | Ottawa | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
106 | University of Prince Edward Island | Charlottetown | Prince Edward Island | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
107 | University of Regina | Regina | Saskatchewan | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
108 | University of the Fraser Valley | Abbotsford | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
109 | University of Toronto | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
110 | University of Waterloo | Waterloo | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
111 | Western University | London | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
112 | Wilfrid Laurier University | Waterloo | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
113 | Wilfrid Laurier International College | Waterloo | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
114 | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ / ĐỐI TÁC GIÁO DỤC / BAN TỔ CHỨC | |||||||
115 | Đại Sứ Quán Canada (Embassy of Canada) | Hà Nội | ✓ | ||||
116 | Tổng Lãnh Sự Quán Canada (Consulate General of Canada) | Hồ Chí Minh | ✓ | ||||
117 | Ministry of Advanced Education, Government of Saskatchewan | Regina | Saskatchewan | ✗ | ✓ |
✓ | |
118 | CEI VietNam (Ban tổ chức) | Hà Nội/Đà Nẵng/Hồ Chí Minh | ✓ | ✓ | ✓ | ||
119 | CanHomestay – Canadian Homestay International | London | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | |
120 | Colleges and Institutes Canada– CICan | Ottawa | Alberta | ✓ | ✓ | ✓ | |
121 | CJ Legal Services Vietnam | Hồ Chí Minh | ✓ | ✓ | ✓ | ||
122 | IELTS British Council Vietnam | Hà Nội/Hồ Chí Minh | ✗ | ✓ | ✓ | ||
123 | Pearson, PTE Academic | London | United Kingdom |
| ✗ | ✓ | ✓ |
(Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên)
Thời gian & Địa điểm
Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh |
Thứ Năm Ngày 12/10/2023 | Thứ Bảy Ngày 14/10/2023 | Chủ Nhật Ngày 15/10/2023 |
17:00 – 20:00 | 13:00 – 17:00 | 9:00 – 13:00 |
Novotel Hotel – 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | Lotte Hotel Hanoi – 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội | GEM Center – 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.Hồ Chí Minh |
Vui lòng liên hệ với Trung tâm tư vấn giáo dục Canada – CEI Vietnam để được tư vấn thủ tục xin trường và visa miễn phí. Bên cạnh đó, CEI hướng dẫn đăng ký các dịch vụ giám hộ dành cho học sinh dưới 18 tuổi, homestay, ký túc xá, gia hạn giấy phép du học, gia hạn visa, bảo hiểm du học, du lịch,…
CEI có quà tặng bạn đây!
Hãy đăng ký để được download Cẩm Nang Du Học Canada 2022 đầy đủ nhất. Link đăng ký: tại đây
CJ Legal Group: Tư vấn định cư Canada cho cả gia đình: → XEM CHI TIẾT