Nội dung bài viết:
| STT | Tên trường | Thành phố | Tỉnh | Miễn phí
xét đơn |
Nơi Tham dự | ||
| Đà Nẵng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | |||||
MẪU GIÁO – LỚP 12 |
|||||||
| 1 | Bodwell High School | North Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 2 | Braemar College | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 3 | Bronte College | Mississauga | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 4 | Burnaby School District | Burnaby | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 5 | Canadian Rockies Public Schools | Canmore | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 6 | Columbia International College | Hamilton | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 7 | Delta School District | Delta | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8 | Great Lakes College of Toronto | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 9 | Hamilton-Wentworth District School Board | Hamilton | Ontario | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 10 | Lakehead Public Schools | Thunder Bay | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 11 | Lambton Kent District School Board | Sarnia | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 12 | Langley School District | Langley | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 13 | Lester B. Pearson School Board | Dorval | Québec | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 14 | Mission Public Schools International | Mission | British Columbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | New Brunswick International Student Program | Fredericton | New Brunswick | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16 | Newton International College | North York | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 17 | NOIC Academy | Markham | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 18 | North Vancouver School District | City of North Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 19 | Red Deer Public Schools | Red Deer | Alberta | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 20 | Richmond School District No. 38 | Richmond | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 21 | Royal Crown School | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 22 | SD8 Kootenay Lake International Program | Nelson | British Columbia | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Surrey Schools in Metropolitan Vancouver | Surrey | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 24 | UMC High School (Upper Madison College) | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 25 | UT Preparatory Academy | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 26 | Vancouver School Board | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | York Region District School Board | Richmond Hill | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
CAO ĐẲNG/HỌC VIỆN |
|||||||
| 28 | Algonquin College | Ottawa | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 29 | Bow Valley College | Calgary | Alberta | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 30 | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | Burnaby | British Columbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | Centennial College of Applied Arts and Technology | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 32 | Columbia College | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 33 | Conestoga College | Kitchener | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 34 | Confederation College | Thunder Bay | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 35 | Durham College | Oshawa | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 36 | Fanshawe College | London | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 37 | George Brown College | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 38 | Humber College | Toronto | Ontario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | Langara college | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 40 | Lasalle College | Montréal | Québec | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 41 | Loyalist College | Belleville | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | Mohawk College | Hamilton | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 43 | New Brunswick Community College | Fredericton | New Brunswick | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 44 | Niagara College Canada | Welland | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 45 | Red River College Polytechnic | Winnipeg | Manitoba | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 46 | SAIT – Southern Alberta Institute of Technology | Calgary | Alberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 47 | Sault College | Sault Ste. Marie | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 48 | Seneca Polytechnic | Toronto | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 49 | Sheridan College – Institute of Technology and Advanced Learning | Mississauga | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 50 | St. Lawrence College | Kingston | Ontario | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 51 | Vancouver Film School | Vancouver | British Columbia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TRUNG TÂM ANH NGỮ |
|||||||
| 52 | ILAC Education Group | Toronto | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 53 | ILSC Education Group | Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 54 | Cape Breton Language Centre | Sydney | Nova Scotia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ĐẠI HỌC |
|||||||
| 55 | Algoma University | Sault Ste. Marie | Ontario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 56 | Cape Breton University | Sydney | Nova Scotia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 57 | Capilano University | North Vancouver | British Columbia | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 58 | Carleton University | Ottawa | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 59 | Fraser International College (FIC) | Burnaby | British Columbia | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 60 | Huron at Western University | London | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 61 | International College of Manitoba (ICM) | Winnipeg | Manitoba | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 62 | MacEwan University | Edmonton | Alberta | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 63 | Ontario Tech University | Oshawa | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 64 | Queen’s University | Kingston | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 65 | Simon Fraser University (SFU) | Burnaby | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 66 | St. Francis Xavier University | Antigonish | Nova Scotia | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 67 | The University of Windsor | Windsor | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 68 | Toronto Metropolitan University International College (TMUIC) | Toronto | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 69 | Toronto Metropolitan University – The Chang School of Continuing Education | Toronto | Ontario | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 | ULethbridge International College Calgary (UICC) | Calgary | Alberta | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 71 | University of Calgary | Calgary | Alberta | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 72 | University of Guelph-Humber | Etobicoke | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 73 | University of Lethbridge | Lethbridge | Alberta | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 74 | University of New Brunswick | Saint John and Fredericton | New Brunswick | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Saskatchewan | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 76 | University of Victoria | Victoria | British Columbia | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 77 | University of Waterloo | Waterloo | Ontario | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 78 | Western University | London | Ontario | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 79 | Wilfrid Laurier International College (WLIC) | Brantford | Ontario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ / ĐỐI TÁC GIÁO DỤC / BAN TỔ CHỨC |
|||||||
| 80 | Đại Sứ Quán Canada (Embassy of Canada) | Hà Nội | ✓ | ||||
| 81 | Tổng Lãnh Sự Quán Canada (Consulate General of Canada) | Hồ Chí Minh | ✓ | ||||
| 82 | CJ Legal Services Vietnam | Hồ Chí Minh | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 83 | IELTS British Council Vietnam | Hà Nội/Hồ Chí Minh | ✗ | ✓ | ✓ | ||
| 84 | CEI VietNam (Ban tổ chức) | Hà Nội/Đà Nẵng/Hồ Chí Minh | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Thời gian & Địa điểm
|
Đà Nẵng |
Hà Nội |
Hồ Chí Minh |
|
Thứ Năm Ngày 07/03/2024 |
Thứ Bảy
Ngày 09/03/2024 |
Chủ Nhật
Ngày 10/03/2024 |
|
17:00 – 20:00 |
13:00 – 17:00 |
09:00 – 13:00 |
| Novotel Hotel
36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng |
Lotte Hotel Hanoi
54 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội |
GEM Center 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.Hồ Chí Minh |
CEI có quà tặng bạn đây!
Hãy đăng ký để được download Cẩm Nang Du Học Canada MỚI NHẤT đầy đủ nhất. Link đăng ký: tại đây

