Bạn có biết? CEI là trung tâm tư vấn du học Canada uy tín và miễn phí từ 2009, hàng ngàn học sinh Canada đã được CEI tư vấn thành công. Xem thêm: Tại sao bạn nên chọn tư vấn du học Canada với CEI?
Nội dung bài viết:
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM DỰ TRIỂN LÃM DU HỌC CANADA
STT | Tên trường | Thành phố | Tỉnh | Miễn phí xét đơn | Học bổng du học |
MẪU GIÁO – LỚP 12 | |||||
1 | Birmingham International Collegiate of Canada | Toronto | Ontario | ✓ | – Học bổng học thuật : 10%, 20%, 30%, 50% và 100% học phí – Học bổng nghệ thuật, Học bổng thể thao, Học bổng hoạt động cộng đồng, Học bổng nhà lãnh đạo tương lai |
2 | Bronte College | Mississauga | Ontario | ✓ | Học bổng trị giá $1,000 CAD |
3 | Calgary Board of Education | Calgary | Alberta | ✓ | N/A |
4 | Columbia International College | Hamilton | Ontario | ✗ | Học bổng trị giá $1,000 – $3,000 CAD |
5 | Langley School District | Langley | British Columbia | ✓ | N/A |
6 | Saanich School District | Sidney | British Columbia | ✓ | N/A |
7 | St. George Academy Toronto | Toronto | Ontario | ✓ | N/A |
8 | UMC High School | Toronto | Ontario | ✗ | $500 CAD – $12,000 CAD |
9 | Urban International School | Toronto | Ontario | ✗ | 10% – 40% học phí Điều kiện: GPA > 8.5; IELTS > 6.0; Viết luận + Phỏng vấn |
10 | Vancouver School Board | Vancouver | British Columbia | ✓ | N/A |
CAO ĐẲNG | |||||
11 | Algonquin College | Ottawa | Ontario | ✓ | N/A |
12 | Bow Valley College | Calgary | Alberta | ✓ | N/A |
13 | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | Burnaby Metropolitan Vancouver | British Columbia | ✓ | N/A |
14 | Centennial College of Applied Arts and Technology | Toronto | Ontario | ✓ | – Miễn phí ghi danh; Giảm giá vé 1 chiều từ Việt Nam sang Toronto (Korean Air, Canada Airline) – $3,000 CAD cho ELL campus tại Sungsil University, Seoul, Hàn Quốc – $3,000 CAD cho các chương trình tại campus Suzhou, Trung Quốc |
15 | Douglas College | New Westminster Metropolitan Vancouver | British Columbia | ✗ | $1,000 – $3,500 CAD |
16 | Durham College | Oshawa | Ontario | ✓ | N/A |
17 | Fanshawe College | London | Ontario | ✓ | Học bổng đầu vào: – $1,000 CAD chương trình sau trung học – $2,000 CAD chương trình cử nhân |
18 | Fleming College | Peterborough | Ontario | ✓ | –Học bổng đầu vào cho sinh viên VN: $1,250 CAD với yêu cầu: IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0), GPA 80%, viết bài luận |
19 | George Brown College | Toronto | Ontario | ✓ | $1,000 – $5,000 CAD |
20 | Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Toronto | Ontario | ✓ | -Học bổng đầu vào: $2,000 CAD –Học bổng chương trình Cử nhân: $1,500 – $4,000 CAD |
21 | Lasalle College | Montréal | Québec | ✗ | –Học bổng từ $3,000 – $15,000 CAD cho sinh viên bắt đầu từ năm thứ hai |
22 | Niagara College Canada | Welland | Ontario | ✓ | -$2,000 CAD (chương trình chứng chỉ, cao đẳng, sau đại học) –$2,500 – $20,000 CAD (chương trình cử nhân) |
23 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoon | Saskatchewan | ✗ | N/A |
24 | Sheridan College | Mississauga | Ontario | ✗ | -Học bổng đầu vào chương trình cử nhân có GPA từ 75% trở lên: $2,000 – $2,500 CAD -Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tái nhập học, hoàn thành chương trình EAP: $500 – $1,000 CAD -Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đã theo học một chương trình cao đẳng hoặc đại học tại Sheridan: $1,000 – $1,500 CAD –Giải thưởng Lãnh đạo Quốc tế: $500 – $2,000 CAD |
25 | Southern Alberta Institute of Technology | Calgary | Alberta | ✗ | N/A |
26 | Toronto School of Management (TSoM) & Trebas Institute | Toronto | Ontario | ✓ | – Miễn phí ghi danh tại TSoM và Trebas Institute – Toronto School of Management: Học bổng lên tới 50% – Trebas Institute: Học bổng lên đến $4,000 CAD |
ĐẠI HỌC | |||||
27 | Kwantlen Polytechnic University (KPU) | Surrey Metropolitan Vancouver | British Columbia | ✗ | – Học bổng đầu vào: $20,000 CAD (6 suất) – Học bổng Merit: $5,000 CAD (18 suất) – Hỗ trợ tài chính đầu vào cho sinh viên quốc tế: $1,000 – $4,000 CAD |
28 | Lakehead University | Thunder Bay | Ontario | ✗ | $30,000 CAD / 4 năm |
29 | MacEwan University | Edmonton | Alberta | ✗ | Học bổng đầu vào: $6,000 – $14,000 CAD |
30 | Mount Saint Vincent University | Halifax | Nova Scotia | ✗ | $2,800 – $32,000 CAD/4 năm |
31 | Saint Mary’s University | Halifax | Nova Scotia | ✗ | -Học bổng đầu vào tái cấp được xét tự động hàng năm: từ $1,000 – $7,000 CAD – Học bổng đầu vào bổ sung: $36,000 CAD / 4 năm |
32 | The University of British Columbia | Vancouver | British Columbia | ✗ | Học bổng đầu vào $500 – $5,000 CAD |
33 | University of Saskatchewan | Saskatoon | Saskatchewan | ✗ | Học bổng đầu vào $500 – $3,000 CAD |
34 | University of the Fraser Valley (UFV) | Abbotsford | British Columbia | ✗ | N/A |
35 | University of Victoria | Victoria | British Columbia | ✗ | – 20 học bổng đầu vào: $10,000 CAD – 3 học bổng President’s Beyond Borders: $10,000 CAD cho sinh viên Việt Nam – Học bổng cho chương trình IB quốc tế: $3,000 CAD (điểm tối thiểu 32), $10,000 CAD (điểm từ 40 trở lên) |
HIỆP HỘI GIÁO DỤC/BAN TỔ CHỨC | |||||
36 | CJ Legal Services Inc. | Ho Chi Minh | |||
37 | EduCanada/ Tổng lãnh sự quán Canada | Ho Chi Minh | |||
38 | TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁO DỤC CANADA (CEI VIETNAM) | Ho Chi Minh |
ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRIỂN LÃM TẠI FORM BÊN DƯỚI
CEI có quà tặng bạn đây!
Hãy đăng ký để được download Cẩm Nang Du Học Canada 2022 đầy đủ nhất. Link đăng ký: tại đây